Avis de compétition | Endroit | Évènement | Inscriptions | Groupe | Horaire | Résultats | Résultat CPA |
---|
début | fin | Formulaire | Limite | Patineurs |
---|
Championnats Canadiens | Oshawa, ON | 2023-01-09 | 2023-01-15 | | | | | | Résultat | CPA |
Régionale Jeux du Québec (Finale) | Saint-Jérôme | 2023-01-20 | 2023-01-22 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Régionale Star Michel-Proulx | Saint-Jérôme | 2023-01-20 | 2023-01-22 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Mes Premiers Jeux | Saint-Jérôme | 2023-01-22 | 2023-01-22 | | | Liste | Groupe | Horaire | | |
Defi de Patinage Canada (Pré-Novice, Novice) | Régina, SK | 2023-01-25 | 2023-01-28 | | | | | | Résultat | CPA |
ISU Four Continents Championships | Colorado Springs, CO / USA | 2023-02-07 | 2023-02-12 | | | | | Horaire | Résultat | CPA |
Terrebonne | Terrebonne | 2023-02-10 | 2023-02-12 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Lachute | Lachute | 2023-02-17 | 2023-02-19 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Championnats Canadiens (Novice) | Calgary, AB | 2023-02-18 | 2023-02-20 | | | | | | Résultat | CPA |
Jeux du Canada | North Rustico, PE | 2023-02-28 | 2023-03-03 | | | | | | Résultat | CPA |
Provinciale Jeux du Québec (Finale) | Rivière-du-Loup | 2023-03-03 | 2023-03-06 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Provinciale Star Michel-Proulx (Finale) | St-Romuald/St-Jean | 2023-03-16 | 2023-03-19 | | | Liste | Groupe | | Résultat | CPA |
Championnats Québécois d'Été | Pierrefonds | 2023-08-10 | 2023-08-13 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
ISU CS Nebelhorn Trophy | Oberstdorf, Allemagne | 2023-09-20 | 2023-09-23 | | | | | Horaire | Résultat | CPA |
Georges Éthier | Beauport | 2023-09-21 | 2023-09-24 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Invitation Laval | Laval | 2023-10-14 | 2024-10-15 | | | | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Claudette Demers | Mascouche | 2023-10-20 | 2023-10-22 | | | Liste | Groupe | Horaire | | CPA |
ISU GP Skate Canada International | Vancouver | 2023-10-27 | 2023-10-29 | | | | | Horaire | Résultat | CPA |
Championnats de Sous-Section (Pré-Novice, Novice) | Sainte-Marie de Beauce | 2023-11-02 | 2023-11-05 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Championnats de Section (Junior, Senior) | Sainte-Marie de Beauce | 2023-11-02 | 2023-11-05 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Invitation Mont-Tremblant | Mont-Temblant | 2023-11-09 | 2023-11-12 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Repentigny | Repentigny | 2023-11-10 | 2023-11-12 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Championnats de Section (Sans limites à Novice) | Sherbrooke | 2023-11-14 | 2023-11-17 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Maurice Richard | Montréal | 2023-11-16 | 2023-11-19 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
ISU GP NHK Trophy | Osaka, Japon | 2023-11-24 | 2023-11-26 | | | | | Horaire | Résultat | CPA |
Invitation Saint-Eustache | Saint-Eustache | 2023-11-24 | 2023-11-24 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
Défi de Patinage Canada (Junior, Senior) | Winipeg, MB | 2023-11-30 | 2023-12-03 | | | | | Horaire | Résultat | CPA |
Pierrette Vaillant-Pierre | Mirabel | 2023-12-08 | 2023-12-10 | | | Liste | Groupe | Horaire | Résultat | CPA |
2024-02-08 |
---|